El caso Mexicano
En la Actualidad TENEMOS 70 Instituciones certificadas con CMMI en México, de las Cuales tres se comparten conjuntamente con Argentina y uña con los Estados Unidos:
Empresa | Área Certificada | Fecha | Nivel | Estado de la República |
Tecnología de Gestión y Comunicación SA de CV | Tecnología de Gestión y Comunicación SA de CV | 07/05/2010 | 2 | CHIH |
SAITOSOFT, SA DE CV | SAITOSOFT - GESTIÓN DE PROYECTOS Y CALIDAD ZONAS DE GARANTIA | 28/03/2008 | 2 | DF |
ITE Soluciones SA de CV | Unidad ITE Desarrollo de Software | 12/06/2009 | 2 | DF |
Centro de Inteligencia Competitiva SA de CV | Centro de Inteligencia Competitiva (CIC) | 25/09/2009 | 2 | DF |
MapData SA de CV | Dirección de Tecnología | 16/10/2009 | 2 | DF |
Tecnología, Asesoría, Sistemas, SA de CV | Desarrollo y Soporte y Consultoría Unidades | 13/11/2009 | 2 | DF |
e-Nfinito | e-Nfinito | 12/02/2009 | 2 | GTO |
Universidad Tecnológica de León (UTL) | Serv. Informaticos y Tec. de Informacion y Comunicacion: Desarrollo de software | 17/12/2009 | 2 | GTO |
SIMBIOSYS SC | Área de Desarrollo de software | 30/04/2010 | 2 | GTO |
COMPUTACION EN ACCION, SA DE CV | COMPUTACION EN ACCION, SA DE CV | 07/02/2009 | 2 | JAL |
DAWCONS: DW IT SERVICES SA DE CV | Servicios de Desarrollo de software | 08/01/2010 | 2 | JAL |
Ejecutivos en Computación y Servicios SA de CV | Área de Desarrollo de Software Interna de Compusoluciones | 19/03/2010 | 2 | JAL |
Tecnología en Informática y Administración SA de CV | Área de Desarrollo | 15/04/2010 | 2 | JAL |
GEUSA, Grupo Embotelladoras Unidas SA de CV | Departamento de Sistemas | 30/04/2010 | 2 | JAL |
ilinium SA | Operaciones y Desarrollo | 09/08/2007 | 2 | NL |
Kernel Technologies Group | Equipo de Desarrollo de Software incluyendo el Equipo de Aseguramiento de la Calidad | 29/09/2007 | 2 | NL |
El Tecnológico de Monterrey - VRHTI | El Tecnológico de Monterrey - VRHTI - DPSI | 12/12/2008 | 2 | NL |
i-lugar | i-lugar | 30/01/2009 | 2 | NL |
Consiss SA de CV | Desarrollo de Software | 28/08/2009 | 2 | NL |
T-Systems México, SA de CV | T-SYSTEMS MEXICO | 01/02/2008 | 2 | PUE |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, AC (UPAEP) | Dirección de Sistemas de Información | 22/05/2009 | 2 | PUE |
Vision Software Factory, SA de CV | Vision Software Factory, SA de CV | 21/12/2007 | 2 | QRO |
Business Software Inteligente, SA de CV | Software Development Team | 31/08/2007 | 2 | SIN |
ARASYS SA DE CV | Proyectos de Desarrollo de Software | 23/11/2007 | 2 | SIN |
DPSoft SA de CV | DPSoft Equipo de Desarrollo de Software | 30/11/2007 | 2 | SIN |
Sistemas Programación Coppel SA de CV | Sistemas Programación Coppel SA de CV | 29/08/2008 | 2 | SIN |
MACRO PRO SA de CV | Macropro Nuevos Desarrollos | 12/09/2008 | 2 | SIN |
Aplicada PROTOCOLO Interfaces SA de CV | Desarrollo del MANTENIMIENTO de software y software | 13/11/2009 | 2 | SIN |
Factor Informático de Negocios SA de CV | Unidad de Operaciones | 23/04/2010 | 2 | SIN |
RQPortillo Firma S. de RL de CV | Consultoría y Soporte Unidades | 10/06/2010 | 2 | SIN |
PLENUMSOFT - SERVICIOS Y SUMINISTROS EN INFORMATICA, SA DE CV | INGENIERIA DE SOFTWARE | 24/07/2008 | 2 | YUC |
Brainup Sistemas SA de CV (Compartida con Argentina) | BUS Desarrollo y Servicios | 17/07/2009 | 2 | DF |
Zentrum Ziztemaz SA De CV | Zentrum Ziztemaz Tijuana | 26/11/2009 | 3 | BC |
Logica Interactiva SA de CV | Interlogic - Software Área de Ingeniería | 15/09/2009 | 3 | CHIH |
Red Inteligente Tecnologías SA de CV | Red Inteligente Tecnologías SA de CV | 18/09/2009 | 3 | COAH |
IDS Comercial SA de CV | Desarrollo IDS Proyecto | 14/03/2008 | 3 | DF |
Informática Integral Empresarial SA de CV | Sinersys Tecnologías | 14/03/2008 | 3 | DF |
SERVICIOS Telepro, SA DE CV | SERVICIOS Telepro, SA DE CV | 29/05/2008 | 3 | DF |
Soluciones de Tecnología de Accenture - México | Accenture - MXDC | 22/08/2008 | 3 | DF |
EDS, an HP company | Cuenta la Ciudad de México SAT - Servicio de Área de Aduanas - AGA-Administración General de Aduanas | 15/10/2008 | 3 | DF |
BLITZ SOFTWARE | BLITZ SOFTWARE | 20/12/2008 | 3 | DF |
Quarksoft SC | Quarksoft SC | 27/02/2009 | 3 | DF |
Azertia Tecnologías de la Información de México SA de CV (Una Empresa de INDRA SISTEMAS SA) | Azertia Tecnologías de la Información de México SA de CV (Una Empresa de INDRA SISTEMAS SA) | 13/03/2009 | 3 | DF |
T & D Pruebas Automatizadas y desarrollo de software, SA DE CV | GRUPO TECNIS | 03/04/2009 | 3 | DF |
Vision Consulting | Desarrollo de Software y Proyectos de Mantenimiento | 25/09/2009 | 3 | DF |
AsTecI SA de CV | Desarrollo y Mantenimiento de Software | 28/01/2010 | 3 | DF |
IBM AMS México | Cuenta Grupo Modelo | 19/03/2010 | 3 | DF |
IBM AMS México | Cuenta Grupo Nacional Provincial | 04/06/2010 | 3 | DF |
D & T Tecnología S de RL de CV | Deloitte GDC México | 31/07/2009 | 3 | GTO |
VENTUS Tecnología SA de CV | VENTUS Tecnología | 22/03/2008 | 3 | NL |
World Software Services Group, SA de CV | World Software Services Group, SA de CV | 25/03/2009 | 3 | NL |
Ad infinitum SA de CV | Servicios de Desarrollo de Software e Implementación | 14/08/2009 | 3 | NL |
Sytecso, SA de CV | Software Factory | 28/08/2009 | 3 | NL |
Expertos Sistemas Computacionales SA de CV | Experto Tecnología | 29/08/2009 | 3 | NL |
Soluciones Camino Abierto S de RL de CV - Querétaro México | Soluciones Camino Abierto S de RL de CV | 19/12/2008 | 3 | QRO |
ALTEC México SA de CV | ALTEC México SA de CV | 19/06/2009 | 3 | QRO |
ImagenSoft Por Imagen y Sistemas Computacionales, SC | División de Proyectos ImagenSoft | 03/07/2008 | 3 | SIN |
Expresión Informativa y Técnicas ORGANIZADAS SA de CV (Éxito Software) | División de Nuevos Desarrollos | 18/12/2008 | 3 | SIN |
Desarrolladora Homex, SA DE CV | Deparment TI | 04/06/2010 | 3 | SIN |
ETI ARIL S. de RL de CV | Qualisys - SISTEMAS DE ÁREA | 12/09/2008 | 3 | HIJO |
Innevo (Susoc y Vates SA de CV) (Compartida con Argentina) | Innevo Software Servicios Desarrollo, Fábrica Producto | 07/09/2007 | 3 | JAL |
CRS IT Consulting SA de CV (Compartida con Argentina) | Unidad de Implementación de la Solución Técnica | 03/07/2009 | 3 | DF |
Sieena Software S. de RL de CV (Compartida con Estados Unidos) | Sieena Software S. de RL de CV | 17/07/2009 | 3 | COAH, NL |
Innevo | Unidad de Desarrollo de Software | 11/06/2010 | 4 | JAL |
Hildebrando Software Factory | Hildebrando Software Factory | 07/09/2007 | 5 | AGS |
ULTRASIST SA de CV | ULTRASIST | 28/03/2009 | 5 | DF |
PRAXIS DE MÉXICO, SA DE CV | CEDS (Centro de Excelencia para el Desarrollo de Software) | 18/12/2009 | 5 | DF |
IBM | Gestión de Aplicaciones Servicios México | 30/03/2010 | 5 | JAL |
Softtek | Cuentas de Alto Crecimiento de Monterrey GDC | 04/12/2009 | 5 | NL |
SigmaTao Factory, SA de CV | SigmaTao Factory, SA de CV | 24/08/2007 | 5 | QRO |
Lo Que me parece remarcable Es Que en México existan cinco Certificaciones CMMI Nivel 5, lo Deja Que al País Por Encima de Casi Todas Las Demás naciones Con Este Nivel de madurez, con La Excepción de la India (63), los Estados Unidos (40 ) y China (20). SIGNIFICA ESTO Empresas Počas todavía Heno de AUNQUE Que con CMMI, las EXISTEN Que Nivel de la ONU Tienen Elevado. Esto! También ši Demuestra Porque Una Diferencia de Aquellos Países, la Mayoría de las Empresas Mexicanas certifican a la Empresa de Como Todo un, hay zona de Un Solo o Proyecto Específicos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario